棕剛玉對每個(gè)人來(lái)說(shuō)都不陌生。它是生產(chǎn)高溫耐火材料、磨具、磨料和噴砂的主要原料。我們通常使用的棕剛玉是通過(guò)電熔獲得的。棕剛玉主要有兩種生產(chǎn)方法,即固定爐棕剛玉和傾卸爐棕剛玉。
棕剛玉冶煉后,許多棕剛玉廠(chǎng)沒(méi)有進(jìn)行詳細的實(shí)驗室分析對比,也沒(méi)有進(jìn)行數據統計匯總,即化學(xué)成分含量指標,未對固定爐和卸料爐棕剛玉熔塊的結構特點(diǎn)和特點(diǎn)進(jìn)行分析和總結。今天,我想和大家分享一下我公司卸料爐和固定爐棕剛玉塊各部位的性能理化指標和數據報表分析,供大家參考。詳情如下:
一、棕剛玉傾倒爐熔塊各部位結構特征:
部位 | 熔塊結構特征和顏色 |
黃蓋 | 片狀、結構致密。表面土黃色,厚10-15mm |
蓋底 | 片狀、結構致密,結晶細小,有一層極薄的淡黃表皮,截面是棕色或灰褐色。厚20-150mm |
中部 | 蜂窩狀、粒狀結構,結晶粗大,呈棕色或紫紅色 |
邊部 | 致密塊中等結晶, 有樹(shù)脂光澤, 棕色或棕褐色,與包壁接觸處帶有厚5mm左右的黃色結晶 |
底部 | 整體致密塊,中等和粗大結晶,棕色或褐色,樹(shù)脂光澤 |
二、棕剛玉傾倒爐熔塊各個(gè)部位化學(xué)成分含量:
熔塊部位 | 樣品號 | Al2O3 | SiO2 | TiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO |
黃蓋 | 1 | 95.13 | 1.03 | 2.84 | 0.31 | / | / |
2 | 95.72 | 0.89 | 2.58 | 0.18 | 0.49 | 0.23 | |
3 | 94.14 | 1.05 | 3.72 | 0.33 | 0.42 | 0.2 | |
蓋底 | 1 | 95.73 | 0.63 | 2.94 | 0.16 | ||
2 | 95.72 | 0.72 | 2.99 | 0.08 | 0.63 | 0.1 | |
3 | 95.19 | 0.66 | 3.4 | 0.21 | 0.42 | 0.2 | |
中部/爐芯 | 1 | 95.67 | 0.89 | 2.68 | 0.13 | / | / |
2 | 96.4 | 0.47 | 2.52 | 0.13 | 0.51 | 0.21 | |
3 | 95.39 | 0.56 | 3.38 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | |
邊部 | 1 | 96.74 | 0.56 | 2.08 | 0.11 | / | / |
2 | 96.57 | 0.47 | 2.33 | 0.15 | 0.56 | 0.34 | |
3 | 95.45 | 0.52 | 3.4 | 0.13 | 0.35 | 0.2 | |
底部 | 1 | 96.45 | 0.66 | 2.14 | 0.2 | / | / |
2 | 96.68 | 0.42 | 2.18 | 0.17 | 0.4 | 0.2 | |
3 | 94.88 | 0.72 | 3.6 | 0.22 | 0.32 | 0.15 |
三、棕剛玉固定爐熔塊各部位結構特征:
部位 | 熔塊結構特征 | 顏色 |
爐蓋 | 板狀結構,組織致密 | 淺灰至深灰,部分表面呈紅褐色 |
縮孔 | 多孔狀等體積粒狀結構,蓋下大多呈針狀結晶 | 玫瑰色,藍灰色,少數呈紫褐色 |
中部 | 致密等積粒狀和少量板狀結構 | 紫褐色至玫瑰色 |
邊部 | 致密粗大結晶,板狀結構 | 深棕色至藍褐色 |
底部 | 致密結晶,有時(shí)呈片狀、粒狀結構,夾帶不規則的硅鐵合金粒 | 深棕色至淺玫瑰色 |
硅鐵合金 | 致密 | 斷面具有銀白色金屬光澤 |
四、棕剛玉固定爐熔塊各個(gè)部位化學(xué)成分含量:
熔塊部位 | 樣品號 | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO |
爐蓋 | 1 | 94.77 | 1.45 | 0.09 | 2.58 | 0.54 | 0.37 |
2 | 95.97 | 0.86 | 0.18 | 2.45 | 0.43 | 0.31 | |
縮孔 | 1 | 96.42 | 0.99 | 0.12 | 1.93 | 0.35 | 0.24 |
2 | 96.68 | 0.5 | 0.9 | 1.86 | 0.47 | 0.31 | |
中部 | 1 | 95.92 | 1 | 0.14 | 2.25 | 0.43 | 0.21 |
2 | 96.76 | 0.55 | 0.12 | 1.96 | 0.34 | 0.24 | |
邊部 | 1 | 95.82 | 1.06 | 0.42 | 1.88 | 0.47 | 0.28 |
2 | 95.94 | 0.81 | 0.23 | 2.35 | 0.52 | 0.28 | |
底部 | 1 | 96.25 | 1.06 | 0.15 | 1.95 | 0.38 | 0.28 |
2 | 96.08 | 0.82 | 0.61 | 1.98 | 0.39 | 0.23 |